100 Gram Sütteki Enerji ve Besin Değeri
Yağlı Yarım yağlı Yağsız
Su (g) 87,9 89,2 90,8
Enerji (kkal) 61 50 35
Protein (g) 3,3 3,3 3,4
Yağ (g) 3,3 1,9 0,2
Karbonhidrat (g) 4,7 4,8 4,9
Kül (g) 0,7 0,7 0,8
Kalsiyum (mg) 119 122 123
Demir (mg) 0,1 0,1 0,0
Fosfor (mg) 93 95 101
Potasyum (mg) 152 154 166
Sodyum (mg) 49 50 52
Vit. A ve karoten (IU) 126 205 204
Tiamin (mg) 0,04 0,04 0,04
Riboflavin (mg) 0,16 0,17 0,14
Niasin (mg) 0,1 0,1 0,1
Vit.C (mg) 1 1 1